**COVID-19 Updates: As of 10-04-2020, 08:00 AST
**COVID-19 Updates: As of 10-04-2020, 07:00 AST
KSA đ¸đĻ - 3,287 (D-44, R-666)
UAE đĻđĒ - 2,990 (D-14, R-268)
QAT đļđĻ - 2,376 (D-6, R-206)
BAH đ§đ - 887 (D-5, R-519)
KUW đ°đŧ - 910 (D-1, R-111)
OMA đ´đ˛ - 457 (D-3, R-109)
IND đŽđŗ - 6,725 (D-227, R-635)
PAKđĩđ° - 4,489 (D-65, R-572)
PHI đĩđ - 4,076 (D-203, R-124)
BAN đ§đŠ - 330 (D-21, R-33)
SRI đąđ° - 190 (D-7, R-49)
NEP đŗđĩ - 9 (R-1)
IDN đŽđŠ - 3,293 (D-280, R-252)
MAL đ˛đž - 4,228 (D-67, R-1,608)
EGY đĒđŦ - 1,699 (D-118, R-348)
NIG đŗđŦ - 288 (D-7, R-51)
USA đēđ¸ - 468,887 (D-16,697, R-25,928)
SPA đĒđ¸ - 153,222 (D-15,447, R-52,165)
ITA đŽđš - 143,626 (D-18,279, R-28,470)
GER đŠđĒ - 118,235 (D-2,607, R-52,407)
FRA đĢđˇ - 117,749 (D-12,210, R-23,206)
CHI đ¨đŗ - 81,907 (D-3,336, R-77,455)
WORLD - 1,604,718 (D-95,735, R-356,660)
Source: worldometers.info/coronavirus/
Like: Saudi Expert24
Comments
Post a Comment