**COVID19 Updates: As of 12-04-2020, 10:30 AST
**COVID19 Updates: As of 12-04-2020, 10:30 AST
KSA đ¸đĻ - 4,033 (D-52, R-720)
UAE đĻđĒ - 3,736 (D-20, R-588)
QAT đļđĻ - 2,728 (D-6, R-247)
BAH đ§đ - 1,040 (D-6, R-555)
KUW đ°đŧ - 1,154 (D-1, R-133)
OMA đ´đ˛ - 546 (D-3, R-109)
IND đŽđŗ - 8,446 (D-288, R-969)
PAKđĩđ° - 5,088 (D-86, R-1,026)
PHI đĩđ - 4,428 (D-247, R-157)
BAN đ§đŠ - 482 (D-30, R-36)
SRI đąđ° - 199 (D-7, R-54)
NEP đŗđĩ - 12 (R-1)
IDN đŽđŠ - 3,842 (D-327, R-286)
MAL đ˛đž - 4,530 (D-73, R-1,995)
EGY đĒđŦ - 1,939 (D-146, R-426)
NIG đŗđŦ - 318 (D-10, R-70)
USA đēđ¸ - 533,088 (D-20,580, R-30,502)
SPA đĒđ¸ - 163,027 (D-16,606, R-59,109)
ITA đŽđš - 152,271 (D-19,468, R-32,534)
FRA đĢđˇ - 129,654 (D-13,832, R-26,391)
GER đŠđĒ - 125,452 (D-2,871, R-57,400)
CHI đ¨đŗ - 82,052 (D-3,339, R-77,575)
WORLD - 1,780,684 (D-108,837, R-404,491)
Source: worldometers.info/coronavirus/
LIKE: Saudiexpert24
KSA đ¸đĻ - 4,033 (D-52, R-720)
UAE đĻđĒ - 3,736 (D-20, R-588)
QAT đļđĻ - 2,728 (D-6, R-247)
BAH đ§đ - 1,040 (D-6, R-555)
KUW đ°đŧ - 1,154 (D-1, R-133)
OMA đ´đ˛ - 546 (D-3, R-109)
IND đŽđŗ - 8,446 (D-288, R-969)
PAKđĩđ° - 5,088 (D-86, R-1,026)
PHI đĩđ - 4,428 (D-247, R-157)
BAN đ§đŠ - 482 (D-30, R-36)
SRI đąđ° - 199 (D-7, R-54)
NEP đŗđĩ - 12 (R-1)
IDN đŽđŠ - 3,842 (D-327, R-286)
MAL đ˛đž - 4,530 (D-73, R-1,995)
EGY đĒđŦ - 1,939 (D-146, R-426)
NIG đŗđŦ - 318 (D-10, R-70)
USA đēđ¸ - 533,088 (D-20,580, R-30,502)
SPA đĒđ¸ - 163,027 (D-16,606, R-59,109)
ITA đŽđš - 152,271 (D-19,468, R-32,534)
FRA đĢđˇ - 129,654 (D-13,832, R-26,391)
GER đŠđĒ - 125,452 (D-2,871, R-57,400)
CHI đ¨đŗ - 82,052 (D-3,339, R-77,575)
WORLD - 1,780,684 (D-108,837, R-404,491)
Source: worldometers.info/coronavirus/
LIKE: Saudiexpert24
Comments
Post a Comment