**COVID19 Updates: As of 11-04-2020, 09:00 AST
**COVID19 Updates: As of 11-04-2020, 09:00 AST
KSA đ¸đĻ - 3,651 (D-47, R-685)
UAE đĻđĒ - 3,360 (D-16, R-418)
QAT đļđĻ - 2,512 (D-6, R-227)
BAH đ§đ - 998 (D-6, R-551)
KUW đ°đŧ - 993 (D-1, R-123)
OMA đ´đ˛ - 484 (D-3, R-109)
IND đŽđŗ - 7,600 (D-249, R-774)
PAKđĩđ° - 4,695 (D-66, R-727)
PHI đĩđ - 4,195 (D-221, R-140)
BAN đ§đŠ - 424 (D-27, R-33)
SRI đąđ° - 197 (D-7, R-54)
NEP đŗđĩ - 9 (R-1)
IDN đŽđŠ - 3,512 (D-306, R-282)
MAL đ˛đž - 4,346 (D-70, R-1,830)
EGY đĒđŦ - 1,794 (D-135, R-384)
NIG đŗđŦ - 305 (D-7, R-58)
USA đēđ¸ - 502,876 (D-18,747, R-27,314)
SPA đĒđ¸ - 158,273 (D-16,083, R-55,668)
ITA đŽđš - 147,577 (D-18,849, R-30,455)
GER đŠđĒ - 122,171 (D-2,736, R-53,913)
FRA đĢđˇ - 124,869 (D-13,197, R-24,932)
CHI đ¨đŗ - 81,953 (D-3,339, R-77,525)
WORLD - 1,699,632 (D-102,734, R-376,330)
Source: worldometers.info/coronavirus/
Like: Saudi Expert24
Comments
Post a Comment