COVID19 Update: As of 14-04-2020
COVID19 Update: As of 14-04-2020, 08:30 AST
KSA đ¸đĻ - 4,934 (D-65, R-805)
UAE đĻđĒ - 4,521 (D-25, R-852)
QAT đļđĻ - 3,231 (D-7, R-334)
BAH đ§đ - 1,361 (D-6, R-591)
KUW đ°đŧ - 1,300 (D-2, R-150)
OMA đ´đ˛ - 727 (D-4, R-124)
IND đŽđŗ - 10,453 (D-358, R-1,193)
PAKđĩđ° - 5,707 (D-96, R-1,097)
PHI đĩđ - 4,932 (D-315, R-242)
BAN đ§đŠ - 803 (D-39, R-42)
SRI đąđ° - 218 (D-7, R-56)
NEP đŗđĩ - 14 (R-1)
IDN đŽđŠ - 4,557 (D-399, R-380)
MAL đ˛đž - 4,817 (D-77, R-2,276)
EGY đĒđŦ - 2,190 (D-164, R-589)
NIG đŗđŦ - 343 (D-10, R-91)
USA đēđ¸ - 587,155 (D-23,644, R-36,948)
SPA đĒđ¸ - 170,099 (D-17,756, R-64,727)
ITA đŽđš - 159,516 (D-20,465, R-35,435)
FRA đĢđˇ - 136,779 (D-14,967, R-27,718)
GER đŠđĒ - 130,072 (D-3,194, R-64,300)
WORLD - 1,925,234 (D-119,705, R-447,958)
Source: worldometers.info/coronavirus/
Like: Saudiexpert24
KSA đ¸đĻ - 4,934 (D-65, R-805)
UAE đĻđĒ - 4,521 (D-25, R-852)
QAT đļđĻ - 3,231 (D-7, R-334)
BAH đ§đ - 1,361 (D-6, R-591)
KUW đ°đŧ - 1,300 (D-2, R-150)
OMA đ´đ˛ - 727 (D-4, R-124)
IND đŽđŗ - 10,453 (D-358, R-1,193)
PAKđĩđ° - 5,707 (D-96, R-1,097)
PHI đĩđ - 4,932 (D-315, R-242)
BAN đ§đŠ - 803 (D-39, R-42)
SRI đąđ° - 218 (D-7, R-56)
NEP đŗđĩ - 14 (R-1)
IDN đŽđŠ - 4,557 (D-399, R-380)
MAL đ˛đž - 4,817 (D-77, R-2,276)
EGY đĒđŦ - 2,190 (D-164, R-589)
NIG đŗđŦ - 343 (D-10, R-91)
USA đēđ¸ - 587,155 (D-23,644, R-36,948)
SPA đĒđ¸ - 170,099 (D-17,756, R-64,727)
ITA đŽđš - 159,516 (D-20,465, R-35,435)
FRA đĢđˇ - 136,779 (D-14,967, R-27,718)
GER đŠđĒ - 130,072 (D-3,194, R-64,300)
WORLD - 1,925,234 (D-119,705, R-447,958)
Source: worldometers.info/coronavirus/
Like: Saudiexpert24
Comments
Post a Comment